1456 3408 -60
1456 3408 -60
-475 87 56
622 2611 56
1456 3408 -40
1456 3408 -55
-169 1470 103
-216 392 298
-1238 627 61
148 -854 81
793 636 78
1456 3408 -45
-3 -1560 120
1515 1084 298
-380 2206 111
-1039 3510 198
927 542 65
-733 -1045 101
1280 3328 94
1456 3408 -55
124 -453 151
-76 -1019 146
432 -932 139
-395 -1601 355
1456 3408 35
342 -878 350
1456 3408 -60
-983 3427 61
648 -244 435
144 2275 46
1775 3088 400
1456 3408 -25
-682 856 101
664 3739 405
1456 3408 40
90 -749 56
1456 3408 -45
-5 1764 88
-714 875 101
1456 3408 -5
0 0 30
-224 -1504 245
0 0 35
-1005 407 138
1456 3408 -55
1456 3408 -35
1456 3408 -10
1456 3408 -45
226 -849 138
0 0 90
1456 3408 -50
1456 3408 -55
1376 3168 -76
0 0 90
-68 2130 61
-3 -885 267
-1189 1416 66
1344 464 275
1456 3408 10
1456 3408 30
-670 690 -14
-80 -46 126
811 629 116
-111 1663 70
1456 3408 -60
1120 3184 -11
621 1166 140
1456 3408 -65
-36 700 151
1456 3408 -40
1456 3408 55
-913 271 128
-184 -1578 120
-1120 2389 -84
1456 3408 45
