2634 -2018 42
308 -1479 27
1070 -1447 27
1762 -1440 22
1928 -806 37
2648 -769 27
389 -473 32
1187 -439 22
1965 -345 42
-75 1075 407
658 89 32
-49 552 32
346 583 -154
743 605 32
-60 1021 22
-53 -1747 160
1549 -1615 170
2304 -1625 170
2633 -1639 175
197 -1235 180
565 -1208 175
1369 -1197 160
2928 -1188 170
746 -920 155
2231 -872 165
1478 -483 175
2302 -561 190
3067 -622 160
2616 -325 180
-442 96 175
336 89 175
-402 513 155
-476 1009 165
587 1094 165
3010 -2004 417
1506 -1043 422
365 -650 422
1899 -604 412
1069 -262 412
1902 -253 407
