19 -1561 381
749 -56 2031
25 -2023 2012
948 -187 481
431 -711 419
890 -2000 2832
688 -80 2111
392 -1487 386
1124 -1627 1796
1126 -2019 306
685 -1381 743
576 -1616 504
860 -1916 1690
1135 -1072 313
1361 -688 2154
343 -738 176
200 -1813 296
539 -1385 2414
845 -1960 1791
645 -485 441
576 -1616 319
576 -432 165
421 -1445 1371
291 -89 386
220 -172 231
1135 -37 291
1113 -733 1662
762 -1971 66
16 -393 1617
881 -1616 291
368 -80 1336
891 -1890 281
1091 -709 176
198 -2030 1517
1135 -1328 1303
870 -1257 91
255 -417 271
1070 -1773 1301
0 0 1285
848 -1262 1248
692 -1217 286
701 -20 547
1129 -959 1118
56 -2031 276
0 0 115
784 -1968 1036
226 -1322 1136
0 0 810
35 -1559 951
1103 -560 461
646 -1979 547
1113 -520 946
375 -16 886
323 -936 346
16 -822 1252
297 -635 871
576 -1616 709
1135 -1883 989
573 -1424 56
38 -339 86
512 -192 246
865 -917 691
897 -2031 722
912 -959 196
298 -1676 676
1092 -872 507
16 -792 841
0 0 625
1053 -328 171
801 -1135 521
39 -2031 751
16 -563 311
1135 -1643 567
140 -1183 206
0 0 505
