1755 -3136 118
2036 -3152 133
2400 -3172 118
2688 -3221 143
2970 -3283 113
2307 -2920 138
2633 -2865 138
3123 -2818 175
1717 -2434 148
3077 -2335 138
1638 -1983 175
3090 -2055 175
1756 -1686 143
2140 -1615 133
2555 -1656 123
2875 -1649 108
3215 -1746 108
1715 -1413 220
2078 -1327 215
2913 -1297 128
1795 -2701 133
2775 -2764 366
3161 -3086 133
1704 -2829 -110
2044 -2744 -85
2507 -2706 -100
1908 -2367 -90
2362 -2407 -65
2691 -2513 -110
3186 -2506 -95
2141 -2155 -85
2519 -2171 -90
2782 -2217 -110
1791 -1919 -75
2130 -1884 -110
2452 -1854 -100
3008 -1939 -115
1984 -1670 -65
2314 -1598 -100
3091 -1622 -85
1717 -1324 -85
3178 -1364 -80
0 0 70
0 0 35
3008 -1472 99
3200 -3136 119
3200 -3136 104
0 0 45
3200 -3136 89
3200 -3136 109
3200 -3136 99
