732.873413 -236.154724 53.890022 0.000000 -47.472660 0.000000
1587.469970 -273.027740 78.031250 0.000000 179.916671 0.000000
1534.031250 161.968734 41.031250 0.000000 -54.917083 0.000000
2305.968750 161.968734 41.031250 0.000000 -123.032341 0.000000
2282.031250 -379.562286 -35.968750 0.000000 56.213764 0.000000
2505.031250 -169.031265 -33.968750 0.000000 -60.485149 0.000000
2505.031250 -390.968750 -33.968750 0.000000 47.944526 0.000000
2657.031250 -86.968742 -35.968750 0.000000 52.972518 0.000000
2657.031250 335.011718 -35.968750 0.000000 -37.961536 0.000000
2868.647705 -201.236999 -26.084518 0.000000 -118.131187 0.000000
2588.031250 -697.031250 -26.968750 0.000000 -55.406558 0.000000
2496.031250 -897.031250 -26.968750 0.000000 -35.196147 0.000000
3139.968750 -1445.031250 -26.968750 0.000000 -155.583618 0.000000
1842.968750 -1102.031250 -9.468750 0.000000 142.751220 0.000000
1776.769287 -897.563415 -1.968750 0.000000 -135.225097 0.000000
1529.031250 -899.724121 21.031250 0.000000 -35.649925 0.000000
1701.707031 -423.964630 -34.968750 0.000000 -116.007202 0.000000
1573.031250 -461.046478 -34.968750 0.000000 -55.047748 0.000000
1174.968750 -735.968750 53.024589 0.000000 139.338043 0.000000
683.108093 123.303352 10.902753 0.000000 50.123287 0.000000
674.031250 502.968750 -3.865180 0.000000 -41.160320 0.000000
291.031250 609.031250 6.031250 0.000000 39.270828 0.000000
-219.373535 1000.733276 6.031250 0.000000 -34.351608 0.000000
-357.968750 549.968750 6.031250 0.000000 -29.148221 0.000000
-357.968750 432.031250 6.031250 0.000000 27.502866 0.000000
-357.968750 180.031265 6.031250 0.000000 22.172464 0.000000
-357.968750 -37.968742 6.031250 0.000000 39.364692 0.000000
-357.968750 80.468742 6.031250 0.000000 -16.424745 0.000000
-127.031257 -38.968742 6.031250 0.000000 111.527114 0.000000
54.968742 549.968750 6.031250 0.000000 -116.597686 0.000000
157.307647 433.584808 -49.968750 0.000000 -91.047439 0.000000
-66.749153 -38.968738 134.031250 0.000000 96.782608 0.000000
106.031257 -162.234207 -49.968750 0.000000 79.630599 0.000000
299.966430 -58.128345 281.900390 0.000000 160.715377 0.000000
317.186157 443.968750 298.968750 0.000000 -148.100616 0.000000
482.968750 358.031250 30.031250 0.000000 173.345001 0.000000
122.031257 -373.968750 36.031250 0.000000 0.362003 0.000000
105.031257 -609.717346 52.031250 0.000000 -31.071701 0.000000
601.337646 -830.916748 52.031250 0.000000 137.937393 0.000000
247.891403 -828.417602 54.611625 0.000000 58.565715 0.000000
157.968734 -883.828674 53.027435 0.000000 163.731399 0.000000
-357.968750 -822.578002 53.027435 0.000000 -47.955493 0.000000
-792.362121 -1063.909057 -9.968750 0.000000 -26.988594 0.000000
-272.031250 -1282.133422 -162.968750 0.000000 92.853317 0.000000
-352.968750 -917.339355 -118.099609 0.000000 -28.349729 0.000000
226.130874 -1251.990600 -171.968750 0.000000 74.998725 0.000000
545.692382 -1227.971435 -171.968750 0.000000 128.159622 0.000000
1200.802856 -920.873962 -162.968750 0.000000 -129.836532 0.000000
1140.568359 -1499.886474 -34.968750 0.000000 56.356075 0.000000
-663.163513 -542.634826 -34.968750 0.000000 -56.378086 0.000000
-10.579360 -243.859863 70.031250 0.000000 -118.552459 0.000000
-539.968750 -403.968750 70.031250 0.000000 53.322006 0.000000
-415.051300 801.679870 134.031250 0.000000 -117.173942 0.000000
-739.968750 700.031250 134.031250 0.000000 46.568527 0.000000
-742.968750 1189.370483 133.031250 0.000000 -25.574127 0.000000
-106.031257 1082.031250 69.031250 0.000000 112.008644 0.000000
-110.859024 1682.968750 21.031250 0.000000 -93.936279 0.000000
-31.031259 1318.031250 5.031250 0.000000 111.023559 0.000000
48.031349 1333.031250 5.031250 0.000000 17.807836 0.000000
365.968750 1340.697387 5.031250 0.000000 137.167434 0.000000
284.031250 1682.968750 5.031250 0.000000 -36.678527 0.000000
855.954284 2034.968750 -5.968750 0.000000 -91.419593 0.000000
1051.152465 1959.576904 3.659595 0.000000 -119.619857 0.000000
539.031250 1165.031250 5.031250 0.000000 -8.639805 0.000000
539.031250 1083.180664 5.031250 0.000000 -7.509855 0.000000
1074.968750 857.031250 5.031250 0.000000 146.364517 0.000000
1412.482421 1389.233642 1.031250 0.000000 159.708709 0.000000
1375.630371 1641.550415 1.031250 0.000000 -128.761245 0.000000
1503.366943 1668.890380 2.031250 0.000000 -44.485363 0.000000
1761.031250 1850.968750 -6.968750 0.000000 -56.741291 0.000000
2108.607421 1840.968750 5.031250 0.000000 -125.427803 0.000000
1945.031250 1448.521362 76.031250 0.000000 11.087421 0.000000
2559.968750 1568.968750 150.023193 0.000000 -117.538932 0.000000
1775.281372 1079.031250 6.031250 0.000000 73.290603 0.000000
2140.031250 917.031250 6.031250 0.000000 41.858451 0.000000
2090.085205 668.031250 6.031250 0.000000 53.630115 0.000000
2087.797119 815.968750 6.031250 0.000000 -59.344608 0.000000
2378.774902 315.031250 6.031250 0.000000 151.967910 0.000000
2138.031250 315.031250 6.031250 0.000000 82.828132 0.000000
1961.968750 230.031265 30.031250 0.000000 141.661712 0.000000
1694.623291 252.603515 30.031250 0.000000 29.597681 0.000000
1454.031250 378.031250 45.031250 0.000000 47.579265 0.000000
1615.968750 761.968750 45.031250 0.000000 -142.090759 0.000000
2475.031250 728.031250 82.031250 0.000000 29.036371 0.000000
2995.968750 728.031250 6.031250 0.000000 137.296600 0.000000
3058.968750 1376.968750 6.031250 0.000000 -135.527099 0.000000
2691.031250 1376.968750 6.031250 0.000000 -43.242637 0.000000
3474.646240 1238.031250 87.031250 0.000000 96.045783 0.000000
3547.031250 1491.025268 -52.968750 0.000000 -18.754413 0.000000
3554.187011 817.048095 -45.973060 0.000000 53.133693 0.000000
3564.459960 729.968750 67.621246 0.000000 -57.250980 0.000000
3547.031250 253.031265 -36.968750 0.000000 65.460975 0.000000
3271.031250 746.031250 6.031250 0.000000 57.345973 0.000000
3191.031250 438.968750 -36.968750 0.000000 -63.135799 0.000000
2461.939697 -2304.189208 -28.715206 0.000000 99.249374 0.000000
