-316.483612 -1207.031250 -405.968750 0.000000 -94.053276 0.000000
-138.840072 -1415.031250 -405.968750 0.000000 -115.988449 0.000000
-3.792924 -1882.992675 -405.968750 0.000000 157.315887 0.000000
154.970718 -1968.105224 -405.968750 0.000000 -94.973556 0.000000
338.749725 -1600.765502 -405.968750 0.000000 -82.041648 0.000000
456.968750 -1559.031250 -405.968750 0.000000 -99.399833 0.000000
1480.968750 -2408.968750 -405.968750 0.000000 166.521606 0.000000
1463.031250 -2199.622558 -629.968750 0.000000 85.441337 0.000000
1631.968872 -1824.657836 -629.968750 0.000000 177.468719 0.000000
549.336303 -1566.354125 -629.968750 0.000000 -2.142632 0.000000
529.889282 -1661.895629 -629.968750 0.000000 -1.025002 0.000000
1248.968750 -947.366088 -757.968750 0.000000 -168.111907 0.000000
1222.806030 -1024.968750 -757.968750 0.000000 -172.838958 0.000000
1296.653076 -417.580841 -629.968750 0.000000 -167.761444 0.000000
936.968750 -279.031250 -629.968750 0.000000 -164.501144 0.000000
936.968750 -279.031250 -757.968750 0.000000 -87.702156 0.000000
828.199645 -279.031250 -757.968750 0.000000 -85.036048 0.000000
3191.031250 -1014.148254 -341.968750 0.000000 91.528129 0.000000
3460.645996 -1026.227905 -341.968750 0.000000 122.465065 0.000000
2925.437011 -289.244689 -341.968750 0.000000 -82.870925 0.000000
2672.810791 -590.768798 -341.968750 0.000000 84.979766 0.000000
1909.880126 -872.968750 -341.968750 0.000000 178.427078 0.000000
1906.765258 -815.999572 -341.968750 0.000000 100.939628 0.000000
1480.968750 -1704.968750 -405.968750 0.000000 178.856781 0.000000
1467.433227 -1610.275878 -405.968750 0.000000 85.274703 0.000000
1556.180664 -1645.031250 -405.968750 0.000000 -45.918251 0.000000
1619.322387 -2196.968750 -405.968750 0.000000 27.814344 0.000000
1756.599853 -2286.647949 -405.968750 0.000000 95.773712 0.000000
2041.945434 -2302.939453 -405.968750 0.000000 126.461433 0.000000
1556.798583 -2128.767578 -320.977478 0.000000 -32.412105 0.000000
1563.746215 -2312.950927 -214.230072 0.000000 74.772109 0.000000
2095.226318 -2194.100097 -216.986267 0.000000 178.156372 0.000000
549.297607 -1559.031250 -179.977844 0.000000 -74.969360 0.000000
219.636077 -1502.369262 -43.009674 0.000000 -65.763641 0.000000
232.968750 -287.031250 -161.968750 0.000000 -133.261550 0.000000
232.968750 -929.946655 -85.968750 0.000000 -152.038818 0.000000
232.968750 -1079.031250 -161.968750 0.000000 -142.032073 0.000000
200.548889 -1299.985839 -261.968750 0.000000 -177.739318 0.000000
-952.406250 -935.031250 -396.231445 0.000000 -104.045814 0.000000
-1071.031250 -1218.448120 -369.491851 0.000000 175.021224 0.000000
-1743.031250 -1352.968750 -405.968750 0.000000 94.209838 0.000000
-1716.939819 -919.031250 -382.743072 0.000000 -96.448966 0.000000
-2334.669677 -1206.333862 -405.968750 0.000000 117.882141 0.000000
-2549.910400 -722.568298 -399.969085 0.000000 162.218261 0.000000
-2539.031250 -573.031250 -394.618530 0.000000 -164.553665 0.000000
-407.031250 -235.031265 -405.968750 0.000000 -90.226448 0.000000
-311.031250 -287.031250 -405.968750 0.000000 -106.779487 0.000000
232.968734 -1207.031250 -405.968750 0.000000 -86.863319 0.000000
232.968750 -1337.109375 -405.968750 0.000000 145.732864 0.000000
-226.936492 -1294.973144 -405.968750 0.000000 12.792831 0.000000
343.031250 -1150.343139 -373.968750 0.000000 20.478918 0.000000
192.800964 -695.031250 -405.968750 0.000000 -133.461044 0.000000
-55.031257 -616.968750 -405.968750 0.000000 146.309555 0.000000
23.031259 -604.968750 -405.968750 0.000000 87.527687 0.000000
198.024322 -595.532409 -405.968750 0.000000 98.741485 0.000000
23.031259 -287.031250 -405.968750 0.000000 -54.797565 0.000000
87.031257 -194.001159 -405.968750 0.000000 15.801487 0.000000
356.860992 -220.968734 -405.968750 0.000000 60.975608 0.000000
968.968750 -220.968734 -405.968750 0.000000 102.408569 0.000000
555.866577 870.660888 -469.968750 0.000000 -84.542762 0.000000
673.763488 -14.915644 -629.968750 0.000000 97.068511 0.000000
343.031250 -567.031250 -757.968750 0.000000 -44.479709 0.000000
208.968734 -871.031250 -757.968750 0.000000 -90.899742 0.000000
145.986068 -1085.968750 -757.968750 0.000000 58.035133 0.000000
553.911926 -1263.826171 -757.968750 0.000000 88.021598 0.000000
1366.397338 -339.663177 -405.968750 0.000000 -131.917098 0.000000
1380.968750 -722.968750 -405.968750 0.000000 152.818664 0.000000
1047.031250 -655.608947 -405.968750 0.000000 -47.585220 0.000000
1243.959350 -331.003509 -93.968750 0.000000 -93.352500 0.000000
1230.582885 -470.968750 -93.968750 0.000000 124.911277 0.000000
1339.966186 -320.031250 -93.968750 0.000000 -88.217597 0.000000
1047.031250 -523.741271 -93.968750 0.000000 -78.626602 0.000000
503.397491 -988.426269 -405.968750 0.000000 39.208194 0.000000
382.383789 -1447.808349 -405.968750 0.000000 69.531387 0.000000
888.031250 -1448.968750 -405.968750 0.000000 102.543907 0.000000
507.031250 -1602.291015 -405.968750 0.000000 14.412467 0.000000
802.709350 -1753.246582 -405.968750 0.000000 98.395568 0.000000
1373.016601 -1400.968750 -405.968750 0.000000 41.170139 0.000000
2209.163818 -1722.968750 -405.968750 0.000000 111.615653 0.000000
2416.012207 -1786.968750 -405.968750 0.000000 116.598220 0.000000
1274.550170 -608.454345 -634.968750 0.000000 174.067840 0.000000
