920.031250 2863.031250 138.031250 0.000000 84.007812 0.000000
1035.963745 2911.721191 138.031250 0.000000 111.316192 0.000000
652.059753 3071.031250 170.031250 0.000000 30.572696 0.000000
1214.968750 3272.968750 191.106292 0.000000 -93.126167 0.000000
1015.968750 3480.968750 138.031250 0.000000 -102.435600 0.000000
796.684265 3592.968750 174.548339 0.000000 -102.001724 0.000000
426.191589 3567.875976 170.031250 0.000000 -73.268417 0.000000
536.968750 3105.136962 275.071289 0.000000 -164.341842 0.000000
36.524436 3241.635253 170.041488 0.000000 -81.908065 0.000000
42.951030 2449.031250 170.031250 0.000000 9.645032 0.000000
470.669433 2450.964111 170.031234 0.000000 100.753303 0.000000
872.968750 2360.100585 154.031250 0.000000 150.381774 0.000000
872.968750 1900.690795 156.017303 0.000000 170.353988 0.000000
451.466918 2120.968750 151.350952 0.000000 -107.929458 0.000000
-88.968742 1335.031250 116.031250 0.000000 -6.350008 0.000000
-88.968742 1414.330932 116.031250 0.000000 -1.004436 0.000000
-566.968750 904.968750 -21.968750 0.000000 -35.276454 0.000000
266.139465 720.968750 59.891235 0.000000 -135.443130 0.000000
372.968750 720.968750 106.031250 0.000000 -96.338043 0.000000
52.363975 439.031250 88.622146 0.000000 33.861328 0.000000
-1448.390258 44.289691 -53.968757 0.000000 91.495567 0.000000
-1448.606811 856.148864 -34.693470 0.000000 -91.314781 0.000000
-1954.529418 86.698616 -49.968750 0.000000 6.932917 0.000000
-967.303588 232.968750 10.031250 0.000000 -51.367046 0.000000
-971.398376 -464.912780 10.203351 0.000000 77.080184 0.000000
-663.031250 -471.916503 28.030818 0.000000 92.915199 0.000000
-502.117126 8.968740 33.929241 0.000000 -115.989349 0.000000
-151.031250 -264.968750 45.595924 0.000000 135.396362 0.000000
-27.031259 -180.993301 47.004844 0.000000 156.471420 0.000000
-158.366226 8.968742 58.193298 0.000000 -89.604324 0.000000
-439.031250 442.076995 52.031250 0.000000 135.169677 0.000000
-591.256896 71.031257 192.031250 0.000000 78.792678 0.000000
-329.031250 376.968750 192.031250 0.000000 -89.925674 0.000000
-215.502105 117.445938 192.031250 0.000000 104.910812 0.000000
-246.252685 376.968750 192.031250 0.000000 -88.908500 0.000000
32.968742 265.066253 192.031250 0.000000 175.952270 0.000000
229.968734 200.968734 192.031250 0.000000 -103.730010 0.000000
-101.968734 147.294067 192.031250 0.000000 -36.275947 0.000000
-367.031250 -600.968750 202.031250 0.000000 89.542610 0.000000
-313.014862 -335.031250 202.031250 0.000000 -85.981155 0.000000
-215.031265 -504.968750 202.031250 0.000000 113.290252 0.000000
813.996154 -763.968750 112.844558 0.000000 79.909721 0.000000
813.390014 -508.336608 106.031250 0.000000 41.554615 0.000000
936.968750 -13.540821 118.672416 0.000000 -155.596771 0.000000
661.386108 8.968741 114.330253 0.000000 -124.624595 0.000000
936.968750 239.374267 117.250694 0.000000 129.137176 0.000000
1191.031250 352.968750 138.021194 0.000000 -27.304878 0.000000
1337.465332 -90.651329 138.836822 0.000000 55.936286 0.000000
1385.202148 -49.902938 292.162353 0.000000 92.276405 0.000000
999.031250 48.968738 266.031250 0.000000 -57.272281 0.000000
999.031250 -268.968750 266.031250 0.000000 102.555015 0.000000
999.571655 -544.968750 266.031250 0.000000 74.916076 0.000000
1073.603759 -544.968750 266.031250 0.000000 106.476860 0.000000
1847.031250 -167.031265 266.031250 0.000000 -8.098501 0.000000
2071.031250 -357.968750 266.031250 0.000000 93.813461 0.000000
2071.031250 -520.968750 133.355499 0.000000 76.579200 0.000000
1959.031250 -220.465988 90.031250 0.000000 75.754013 0.000000
2509.729248 -151.292373 90.031250 0.000000 -166.227996 0.000000
2555.729248 -131.576690 90.031250 0.000000 136.606246 0.000000
1814.110229 286.861267 180.031250 0.000000 17.211908 0.000000
1816.348510 696.968750 170.031250 0.000000 -48.822090 0.000000
2480.968750 247.846054 187.934921 0.000000 -165.051330 0.000000
2540.466308 532.703491 222.031250 0.000000 -118.032493 0.000000
2002.113525 696.968750 170.031250 0.000000 -85.312919 0.000000
2488.968750 946.687561 170.031250 0.000000 177.217849 0.000000
2496.031250 1298.682128 170.031250 0.000000 -27.516817 0.000000
2502.650878 1071.031250 170.031250 0.000000 103.366043 0.000000
2597.593261 1541.793090 182.820755 0.000000 -135.337646 0.000000
2378.113037 1409.071899 170.031250 0.000000 99.871704 0.000000
2696.968750 1639.230957 170.031250 0.000000 179.887802 0.000000
1619.031250 1654.712768 170.031250 0.000000 40.446044 0.000000
1295.031250 1218.130004 186.354522 0.000000 6.611072 0.000000
1855.850952 2259.584960 262.224792 0.000000 102.831489 0.000000
2036.296508 2255.297119 262.224792 0.000000 82.732902 0.000000
2561.509277 2600.968750 162.367050 0.000000 -158.162078 0.000000
1547.031250 2980.968750 137.099853 0.000000 -54.596374 0.000000
1320.968750 2657.732910 152.872299 0.000000 135.492233 0.000000
183.790191 3138.435546 294.007873 0.000000 -70.503211 0.000000
