2517.968750 1560.679687 69.026634 0.000000 -176.391601 0.000000 T
2257.678710 1587.710327 69.026634 0.000000 -103.766433 0.000000 T
1361.525146 1435.699584 69.031250 0.000000 -43.508949 0.000000 T
916.514709 1396.606567 69.031250 0.000000 128.438766 0.000000 T
273.135925 2273.912597 149.031250 0.000000 -85.194076 0.000000 T
77.977806 2297.972412 149.031250 0.000000 -78.779449 0.000000 T
-453.857482 2168.409179 149.031250 0.000000 -46.841102 0.000000 T
-218.031265 2342.968750 149.031250 0.000000 -79.843688 0.000000 T
483.966064 2162.115234 149.031250 0.000000 -72.535621 0.000000 T
1920.087280 2271.993164 149.031250 0.000000 -140.015762 0.000000 T
1736.240234 2076.031250 197.052307 0.000000 -25.188266 0.000000 T
2187.230957 2327.709472 149.031250 0.000000 -80.623878 0.000000 T
2512.968750 2147.097167 149.031250 0.000000 -153.795120 0.000000 T
2486.656982 2264.751953 149.031250 0.000000 -160.174057 0.000000 T
1624.146972 1838.642700 69.031250 0.000000 -91.127273 0.000000 T
2493.597412 1052.304321 69.031250 0.000000 166.059921 0.000000 CT
2517.968750 586.857971 69.031250 0.000000 170.443634 0.000000 CT
2068.530517 756.391845 69.031250 0.000000 140.824508 0.000000 CT
2020.935913 715.765136 69.031250 0.000000 138.713714 0.000000
1687.871337 752.367736 69.031250 0.000000 80.491081 0.000000 CT
1296.448974 1017.510559 69.031250 0.000000 30.887367 0.000000 CT
1342.448974 1025.624755 69.031250 0.000000 8.565660 0.000000 CT
1118.683349 1008.160766 69.031250 0.000000 112.535705 0.000000 CT
928.052246 1071.792602 75.404235 0.000000 111.974548 0.000000 CT
-153.484481 -8.174607 149.031250 0.000000 65.953880 0.000000 CT
-71.031021 9.529218 149.031250 0.000000 95.134078 0.000000 CT
-227.349212 73.927383 149.031250 0.000000 106.925941 0.000000 CT
-459.902984 95.734512 149.031250 0.000000 95.314941 0.000000 CT
151.411560 41.327438 149.031250 0.000000 52.550857 0.000000 CT
626.672363 115.382835 149.031250 0.000000 95.427589 0.000000 CT
1557.578735 164.755859 149.031250 0.000000 97.650154 0.000000 CT
1751.888916 100.295967 149.031250 0.000000 90.838035 0.000000 CT
1985.026000 1.802198 149.031250 0.000000 81.080688 0.000000 CT
2293.020507 59.066917 149.031250 0.000000 161.380386 0.000000 CT
1375.854980 -188.312805 69.031250 0.000000 95.941177 0.000000 CT
1237.681396 -175.045394 69.031250 0.000000 101.959754 0.000000 CT
1133.677246 -192.252624 69.031250 0.000000 94.526275 0.000000 CT
1023.758056 -198.785644 69.031250 0.000000 88.182006 0.000000 CT
-226.107376 1340.505371 69.031250 0.000000 -9.257589 0.000000 T
471.794891 2478.447021 69.031250 0.000000 -91.934318 0.000000 T
677.584106 2494.792724 69.031250 0.000000 -82.353973 0.000000 T
915.304504 2482.186279 69.031250 0.000000 -90.380882 0.000000 T
1102.798217 2480.733886 69.031250 0.000000 -90.567535 0.000000 T
1215.292358 2479.624023 69.031250 0.000000 -90.567535 0.000000 T
1470.747802 2477.133789 69.031250 0.000000 -90.506820 0.000000 T
