-745.909118 489.800354 -887.035827 0.000000 3.764766 0.000000 T
-743.211547 329.346588 -887.035827 0.000000 -0.056976 0.000000 T
-746.233032 164.604888 -887.035827 0.000000 2.999048 0.000000 T
-753.787902 22.225521 -887.035827 0.000000 0.841574 0.000000 T
-753.139892 -23.774478 -887.035827 0.000000 0.841574 0.000000 T
-830.046936 -563.212585 -853.225585 0.000000 10.325819 0.000000 T
-703.575866 -568.793090 -853.225585 0.000000 -0.697183 0.000000 T
-730.391418 -499.641601 -853.225585 0.000000 9.030239 0.000000 T
-536.440185 -570.967041 -657.327758 0.000000 4.557426 0.000000 T
-544.999694 -521.994750 -657.327758 0.000000 4.557426 0.000000 T
-1135.480712 -573.638183 -777.194763 0.000000 17.082023 0.000000 T
-803.437805 9.886913 -887.035827 0.000000 -2.368750 0.000000 T
-425.893554 -575.647827 -887.035827 0.000000 102.350227 0.000000 T
656.589111 586.735534 -853.225585 0.000000 178.475646 0.000000 CT
789.997375 616.493774 -853.225585 0.000000 -166.058502 0.000000 CT
669.509338 524.284423 -853.225585 0.000000 -137.010025 0.000000 CT
685.703552 45.744106 -887.035827 0.000000 -176.480865 0.000000 CT
689.893981 -22.394447 -887.035827 0.000000 -176.480865 0.000000 CT
672.925476 -155.081985 -887.035827 0.000000 -176.480865 0.000000 CT
682.009521 -310.780456 -887.035827 0.000000 -176.480865 0.000000 CT
668.047546 -480.767730 -887.035827 0.000000 -176.480865 0.000000 CT
336.094573 582.986511 -887.035827 0.000000 -111.991500 0.000000 CT
1069.768920 581.542297 -777.194763 0.000000 -166.078842 0.000000 CT
468.087829 591.188598 -657.327758 0.000000 -175.966857 0.000000 CT
471.590332 537.719665 -657.327758 0.000000 -175.966857 0.000000 CT
