-335.232727 585.155883 -63.968750 0.000000 -92.365409 0.000000 T
-385.333648 587.225769 -63.968750 0.000000 -92.365409 0.000000 T
-439.974151 589.483337 -63.968750 0.000000 -92.365409 0.000000 T
287.573486 352.031250 0.031250 0.000000 165.842941 0.000000 T
96.031250 352.031250 0.031250 0.000000 58.735923 0.000000 T
47.867240 352.013153 0.031250 0.000000 166.256027 0.000000 T
-32.008361 735.931213 0.031250 0.000000 -98.431144 0.000000 T
-82.393829 735.993225 0.031250 0.000000 -97.976058 0.000000 T
-159.999603 735.968750 0.031250 0.000000 -68.830192 0.000000 T
47.968750 543.997192 0.031250 0.000000 -115.577087 0.000000 T
405.973999 -976.026306 -63.968750 0.000000 -77.064163 0.000000 CT
-250.178909 695.908325 -53.968750 0.000000 -140.992095 0.000000 T
-319.188751 699.730712 -53.968750 0.000000 -84.331542 0.000000 T
-375.881500 695.438903 -53.968750 0.000000 -85.670890 0.000000 T
-440.948913 690.513427 -53.968750 0.000000 -85.670890 0.000000 T
-375.199401 577.880004 -53.968750 0.000000 -72.001129 0.000000 T
-430.803192 584.360351 -53.968750 0.000000 -96.647399 0.000000 T
-453.595825 89.078201 -53.968750 0.000000 -5.793077 0.000000 T
-451.888671 135.789199 -53.968750 0.000000 -2.092940 0.000000 T
231.122879 693.468444 -53.968750 0.000000 2.581372 0.000000 T
236.781295 627.292968 -53.968750 0.000000 -6.097789 0.000000 T
973.268737 703.150817 -53.968750 0.000000 177.210098 0.000000 T
971.150878 618.735656 -53.968750 0.000000 178.588088 0.000000 T
-646.667968 -196.894241 -53.968750 0.000000 -85.623878 0.000000 T
-594.542724 -192.905212 -53.968750 0.000000 -85.623878 0.000000 T
-544.532592 -189.078094 -53.968750 0.000000 -85.623878 0.000000 T
-651.725769 -1152.672363 10.031250 0.000000 41.686855 0.000000 CT
-317.303497 -769.413818 10.031250 0.000000 -86.753944 0.000000 CT
-197.616867 -747.917663 10.031250 0.000000 -113.016456 0.000000 CT
-45.002044 -1557.795043 -53.968750 0.000000 72.561340 0.000000 CT
210.609695 -1539.523803 10.031250 0.000000 93.715759 0.000000 CT
148.165878 -1527.939208 10.031250 0.000000 93.715759 0.000000 CT
88.897773 -1529.897460 10.031250 0.000000 93.715759 0.000000 CT
294.290252 -1555.005493 10.031250 0.000000 94.928474 0.000000 CT
381.890808 -1320.880249 10.031250 0.000000 -90.414810 0.000000 CT
290.658142 -1320.219116 10.031250 0.000000 -90.414810 0.000000 CT
495.361114 -1541.669067 -53.968750 0.000000 33.109210 0.000000 CT
555.665710 -1548.143310 -53.968750 0.000000 82.001029 0.000000 CT
972.698974 -994.746154 -53.968750 0.000000 -170.733581 0.000000 CT
988.004150 -1088.495239 -53.968750 0.000000 -170.727798 0.000000 CT
981.726928 -811.472473 10.031250 0.000000 173.021667 0.000000 CT
-314.082427 589.175048 -53.968750 0.000000 -93.448249 0.000000 T
43.139228 48.190826 -53.968750 0.000000 102.838844 0.000000 T
-286.937866 -457.933776 10.031250 0.000000 -0.104786 0.000000 T
-175.890884 -459.750122 10.031250 0.000000 -177.709640 0.000000 T
-316.531951 -208.641693 10.031250 0.000000 90.561782 0.000000 T
-371.380218 -208.455612 10.031250 0.000000 89.805625 0.000000 T
-317.443542 17.107542 10.031250 0.000000 -95.435569 0.000000 T
-373.670227 22.457750 10.031250 0.000000 -95.435569 0.000000 T
-635.978942 -1385.995605 -53.968750 0.000000 -1.463541 0.000000 CT
-637.947387 -1257.316284 -53.968750 0.000000 -88.569160 0.000000 CT
-622.288330 -1529.661865 -53.968750 0.000000 16.192159 0.000000 CT
-377.941772 -1553.328491 -53.968750 0.000000 90.325927 0.000000 CT
-462.416687 -1553.809326 -53.968750 0.000000 90.325927 0.000000 CT
-246.120010 -1250.632202 -53.968750 0.000000 1.036885 0.000000 CT
826.174133 -1542.414184 -53.968750 0.000000 97.055068 0.000000 CT
953.154174 -1181.384399 -53.968750 0.000000 177.581604 0.000000 CT
936.165344 -1273.603149 -53.968750 0.000000 177.581604 0.000000 CT
929.290405 -1406.234008 -53.968750 0.000000 177.581604 0.000000 CT
641.523193 -1435.211914 -53.968750 0.000000 88.575164 0.000000 CT
884.687927 -883.615051 10.031250 0.000000 74.579277 0.000000 CT
382.266296 -747.979064 10.031250 0.000000 -166.361938 0.000000 CT
115.871726 -871.466247 10.031250 0.000000 80.387512 0.000000 CT
747.499572 67.794586 10.031250 0.000000 74.155639 0.000000 T
876.224609 511.882415 10.031250 0.000000 -65.781532 0.000000 T
