-448.968750 272.214202 42.031246 0.000000 84.302337 0.000000 T
-444.269805 329.235229 42.031246 0.000000 86.049324 0.000000 T
-257.687805 141.960601 210.031250 0.000000 -1.861804 0.000000 T
-256.163360 188.850723 210.031250 0.000000 -1.861804 0.000000 T
-254.491043 240.295532 210.031250 0.000000 -2.244325 0.000000 T
-221.719131 239.687850 370.804962 0.000000 5.211012 0.000000 T
-209.720886 108.127166 378.895690 0.000000 5.211012 0.000000 T
-248.217453 186.668426 370.031250 0.000000 7.419190 0.000000 T
-106.768760 -290.862579 42.031246 0.000000 4.948967 0.000000 T
-103.192771 -336.862579 42.031246 0.000000 4.948967 0.000000 T
-98.911109 -382.862579 42.031246 0.000000 4.948967 0.000000 T
-126.514038 -455.295288 42.031246 0.000000 5.520627 0.000000 T
176.993759 -934.740356 42.031246 0.000000 7.689719 0.000000 T
206.300369 -955.674804 -437.968750 0.000000 98.094757 0.000000 T
125.020256 -951.506713 -437.968750 0.000000 86.652389 0.000000 T
79.020256 -951.978515 -437.968750 0.000000 86.652389 0.000000 T
33.020256 -947.378295 -437.968750 0.000000 86.652389 0.000000 T
-433.062286 -627.227416 -13.471706 0.000000 28.666448 0.000000 T
-396.852416 -693.691772 -20.413158 0.000000 28.306430 0.000000 T
-429.018554 82.075378 42.031246 0.000000 -12.841376 0.000000 T
415.671264 239.511291 42.031246 0.000000 93.042427 0.000000 T
417.049713 193.511291 42.031246 0.000000 93.042427 0.000000 T
420.847290 63.321109 42.031246 0.000000 -87.627799 0.000000 T
418.096801 17.321105 42.031246 0.000000 -87.627799 0.000000 T
-120.973236 -944.712280 -46.628513 0.000000 113.385398 0.000000 T
-185.125427 -943.729797 -46.525859 0.000000 113.385398 0.000000 T
-140.998413 266.628356 394.031250 0.000000 3.027456 0.000000 T
1124.964599 464.474212 42.031246 0.000000 -178.268341 0.000000 CT
1092.967773 330.516723 42.031246 0.000000 -125.816467 0.000000 CT
1105.581665 236.167129 42.031246 0.000000 -127.348014 0.000000 CT
820.551574 344.371643 138.031250 0.000000 -178.225418 0.000000 CT
866.551574 345.569183 138.031250 0.000000 -178.225418 0.000000 CT
912.551574 346.681488 138.031250 0.000000 -178.225418 0.000000 CT
1452.087646 721.693664 154.031250 0.000000 -168.898986 0.000000 CT
1447.115600 181.677001 154.031250 0.000000 -176.817138 0.000000 CT
1449.600830 128.181579 154.031250 0.000000 -176.817138 0.000000 CT
1452.106445 81.502563 154.031250 0.000000 -176.817138 0.000000 CT
1454.673217 34.697898 154.031250 0.000000 -176.817138 0.000000 CT
1457.153564 -11.302100 154.031250 0.000000 -176.817138 0.000000 CT
819.344970 -203.186859 42.031246 0.000000 -112.109466 0.000000 CT
824.133850 2.004898 42.031246 0.000000 -128.935653 0.000000 CT
1333.520751 -461.163146 42.031246 0.000000 103.819969 0.000000 CT
1326.907958 -547.513427 108.557662 0.000000 -85.780715 0.000000 CT
1256.968750 -486.405395 210.031250 0.000000 -173.301696 0.000000 CT
1256.968750 -532.405395 210.031250 0.000000 -173.301696 0.000000 CT
1256.968750 -578.405395 210.031250 0.000000 -173.301696 0.000000 CT
865.442749 -952.968750 42.031246 0.000000 141.427307 0.000000 CT
623.104797 114.166732 202.031250 0.000000 -173.658432 0.000000 CT
610.565063 201.404190 202.031250 0.000000 -169.027175 0.000000 CT
680.968750 209.477828 -437.968750 0.000000 174.301498 0.000000 CT
680.968750 265.399780 -437.968750 0.000000 174.301498 0.000000 CT
472.968750 23.031250 -437.968750 0.000000 166.150253 0.000000 CT
1430.351928 -813.104797 154.031250 0.000000 179.226333 0.000000 CT
1438.158569 -558.630126 346.031250 0.000000 166.777496 0.000000 CT
1437.046630 -604.630126 346.031250 0.000000 166.777496 0.000000 CT
1428.577636 -655.952209 346.031250 0.000000 166.777496 0.000000 CT
