-998.968750 1623.031250 202.031265 0.000000 -39.269187 0.000000 T
350.542968 866.664672 202.031250 0.000000 127.360557 0.000000 CT
-930.120239 1239.031250 11.031250 0.000000 5.684521 0.000000 T
253.447357 1209.464843 24.273475 0.000000 -89.982170 0.000000 T
223.799484 230.923477 11.031250 0.000000 47.370998 0.000000 CT
146.647460 103.029579 74.031250 0.000000 100.330963 0.000000 CT
-67.136260 226.197830 11.031250 0.000000 49.291160 0.000000 CT
-245.963211 292.689514 11.031250 0.000000 91.899841 0.000000 CT
-1108.528442 121.932487 11.031250 0.000000 -6.180871 0.000000 CT
-1103.681152 167.932495 11.031250 0.000000 -6.180871 0.000000 CT
-1099.226440 213.932495 11.031250 0.000000 -6.180871 0.000000 CT
-1080.268920 259.932495 11.031250 0.000000 -6.180871 0.000000 CT
-1093.902099 372.812622 130.031250 0.000000 23.703523 0.000000 CT
-907.060607 784.341186 11.031250 0.000000 -5.158895 0.000000 CT
-265.414764 447.119079 138.031250 0.000000 100.885879 0.000000 CT
-1109.530639 481.513977 194.031250 0.000000 31.236347 0.000000 CT
223.905838 1571.943847 11.031250 0.000000 -91.276130 0.000000 T
276.727661 1682.630004 11.031250 0.000000 176.591156 0.000000 T
-359.628051 1768.782714 202.031250 0.000000 1.220018 0.000000 T
-360.688781 1818.593750 202.031250 0.000000 1.220018 0.000000 T
-1018.753723 542.451171 194.031250 0.000000 14.664456 0.000000 CT
-464.132446 387.808105 11.031250 0.000000 92.739387 0.000000 CT
-462.003387 132.877593 11.031250 0.000000 76.830810 0.000000 CT
-928.019104 272.903259 17.031250 0.000000 -2.533054 0.000000 CT
-451.976989 1960.968750 11.031252 0.000000 -99.540832 0.000000 T
-497.976989 1960.968750 11.031252 0.000000 -99.540832 0.000000 T
-543.976989 1960.968750 11.031252 0.000000 -99.540832 0.000000 T
-589.976989 1960.968750 11.031252 0.000000 -99.540832 0.000000 T
-635.976989 1960.968750 11.031252 0.000000 -99.540832 0.000000 T
-681.976989 1960.968750 11.031252 0.000000 -99.540832 0.000000 T
-727.976989 1960.968750 11.031252 0.000000 -99.540832 0.000000 T
343.031250 1751.031250 11.031252 0.000000 -12.037705 0.000000 T
-936.968750 1285.031250 11.031252 0.000000 3.655610 0.000000 T
-884.120239 1239.031250 11.031252 0.000000 3.655610 0.000000 T
-890.968750 1285.031250 11.031252 0.000000 3.655610 0.000000 T
-936.968750 1331.031250 11.031252 0.000000 -18.695701 0.000000 T
-463.684814 2024.968750 202.031250 0.000000 -85.373733 0.000000 T
-509.684814 2024.968750 202.031250 0.000000 -85.373733 0.000000 T
360.968750 1751.031250 202.031250 0.000000 -89.629692 0.000000 T
167.685821 1751.031250 202.031250 0.000000 -90.489929 0.000000 T
360.968750 1832.968750 202.031250 0.000000 -117.972534 0.000000 T
353.031250 1640.968750 128.012969 0.000000 -101.537521 0.000000 T
215.031250 1466.209716 25.495386 0.000000 -92.386718 0.000000 T
354.450744 820.664672 202.031250 0.000000 119.270004 0.000000 CT
-727.031250 921.370300 11.031252 0.000000 101.596763 0.000000 T
-727.031250 1125.232788 11.031252 0.000000 -91.833564 0.000000 T
345.420043 1797.031250 11.031252 0.000000 -22.129610 0.000000 T
241.050933 1908.207153 11.031252 0.000000 -135.570205 0.000000 T
287.050933 1900.316406 11.031252 0.000000 -18.221975 0.000000 T
-936.968750 1791.465454 138.031250 0.000000 -89.689186 0.000000 T
-1320.074462 190.908538 11.031252 0.000000 1.473114 0.000000 CT
-1318.820190 142.096435 11.031252 0.000000 1.473114 0.000000 CT
-1317.465576 89.379516 11.031252 0.000000 1.473114 0.000000 CT
-1317.716674 252.272598 11.031252 0.000000 -1.165496 0.000000 CT
-1316.331787 320.351257 11.031252 0.000000 -1.165496 0.000000 CT
-1319.968750 373.987976 11.031252 0.000000 -1.165496 0.000000 CT
-1188.495483 104.630165 11.031252 0.000000 3.776155 0.000000 CT
-1190.572143 150.630157 11.031252 0.000000 3.776155 0.000000 CT
-1193.281005 196.630157 11.031252 0.000000 3.776155 0.000000 CT
-1196.111572 242.630157 11.031252 0.000000 3.776155 0.000000 CT
-1198.684814 288.630157 11.031252 0.000000 3.776155 0.000000 CT
-469.441375 207.888717 11.031252 0.000000 94.770126 0.000000 CT
-81.578979 548.970214 11.031250 0.000000 49.078914 0.000000 CT
-1236.386230 744.968750 11.031250 0.000000 -4.980211 0.000000 CT
