448.248596 690.844848 10.031250 0.000000 -87.625152 0.000000 T
362.629516 687.294006 10.031250 0.000000 -87.625152 0.000000 T
255.299957 682.842712 10.031250 0.000000 -87.625152 0.000000 T
144.067504 678.229553 10.031250 0.000000 -87.625152 0.000000 T
272.085113 597.318969 10.031250 0.000000 -89.849266 0.000000 T
149.266647 541.950195 10.031250 0.000000 -17.645570 0.000000 T
127.440246 616.278442 10.031250 0.000000 -21.748687 0.000000 T
242.525619 494.412994 10.031250 0.000000 -52.411426 0.000000 T
31.957225 549.445922 10.031250 0.000000 179.238830 0.000000 T
32.448734 586.441467 10.031250 0.000000 179.238830 0.000000 T
-293.380065 548.126403 10.031250 0.000000 -163.612884 0.000000 T
-686.098144 481.384399 10.031246 0.000000 -34.113693 0.000000 T
-729.234741 295.421783 10.031246 0.000000 -0.532461 0.000000 T
51.311473 599.415100 170.031250 0.000000 -155.350219 0.000000 T
596.315795 323.007934 10.031250 0.000000 -176.439147 0.000000 T
595.789611 243.146865 10.031250 0.000000 -176.439147 0.000000 T
351.003570 93.682235 10.031250 0.000000 -86.315452 0.000000 T
574.671447 198.693023 170.031250 0.000000 177.517608 0.000000 T
584.472900 -231.387832 170.031250 0.000000 -4.397181 0.000000 T
725.103332 -257.751892 10.031250 0.000000 -179.009460 0.000000 CT
675.389587 -467.399658 10.031250 0.000000 147.300842 0.000000 CT
331.114410 -544.685913 10.031250 0.000000 30.505537 0.000000 CT
-23.008743 -543.576721 10.031250 0.000000 0.289900 0.000000 CT
-22.873336 -586.880249 10.031250 0.000000 0.179161 0.000000 CT
-123.172599 -561.973815 10.031250 0.000000 142.079635 0.000000 CT
-198.709625 -532.056701 10.031250 0.000000 142.114776 0.000000 CT
-198.224273 -719.017089 10.031250 0.000000 88.612808 0.000000 CT
-259.139862 -716.690185 10.031250 0.000000 87.812271 0.000000 CT
-337.832183 -713.683227 10.031250 0.000000 87.812271 0.000000 CT
-409.029998 -710.962646 10.031250 0.000000 87.812271 0.000000 CT
-482.101440 -708.170471 10.733423 0.000000 87.812271 0.000000 CT
-291.261505 -452.176116 10.031250 0.000000 113.046104 0.000000 CT
-354.921051 -99.219589 10.031250 0.000000 88.391784 0.000000 CT
-605.118103 -196.275619 170.031250 0.000000 -5.477132 0.000000 CT
-590.463134 241.317916 170.031250 0.000000 -179.882507 0.000000 CT
-39.882392 -626.335632 170.031250 0.000000 2.617716 0.000000 CT
532.292114 225.197952 10.031250 0.000000 173.349243 0.000000 T
309.334320 397.644531 10.031246 0.000000 -69.986602 0.000000 T
-615.912109 -223.395248 10.031246 0.000000 -6.081854 0.000000 CT
-536.689208 -218.330505 10.031246 0.000000 -4.813047 0.000000 CT
-209.627334 -625.733215 10.031246 0.000000 114.446731 0.000000 CT
-604.093505 -293.016693 10.031250 0.000000 -2.741211 0.000000 CT
