1473 -1734 72
2004 -1688 -27
-312 -1075 22
1398 -1131 -102
1880 -1173 57
757 -640 117
1853 -670 47
250 -34 112
252 403 132
-816 850 12
1315 853 -3
-1808 1361 72
-753 1292 12
370 -1147 -11
960 -1103 -41
-789 -1721 212
-189 -1745 242
348 -1687 152
846 -1659 222
-153 45 212
888 44 242
-240 507 212
850 488 197
1394 516 182
1962 516 287
-1356 1439 212
-281 1418 207
0 0 280
1637 -174 -32
-1760 1568 -59
15 -194 -55
1268 1533 -67
2031 401 -55
884 1621 -132
-1790 1454 -97
1349 1534 -77
1864 187 -112
-989 -1775 -27
-433 169 -102
497 313 -87
0 0 105
0 0 65
-1919 1311 -92
465 530 -100
774 222 68
0 0 80
-926 -1448 -27
-744 -297 127
-437 1592 -99
-1868 1466 -127
-1760 1568 -119
-1472 1440 -127
-1760 1568 -137
-1680 1456 -122
-1760 1568 -144
-1904 1712 -113
-1760 1568 -159
1447 679 -152
-628 -1774 -54
-1760 1568 -164
-488 -1616 -16
-1760 1568 -159
584 -366 -190
-1760 1568 -164
-1760 1568 -174
-828 -579 7
-1760 1568 -169
-706 -533 62
867 1560 -175
