1646 -1414 -322
1909 -1457 -385
842 -1166 -317
1989 -1189 -360
1900 -296 -380
2280 -243 -385
1930 -13 -380
2096 393 -307
1248 669 -322
1700 672 -307
2195 757 -297
2624 774 -312
1988 -920 -347
2575 -870 -342
1130 -1029 -117
1416 -1022 -122
2469 -1000 -142
2929 -906 -137
873 511 -142
1866 541 -122
2297 416 -112
1035 724 -127
829 -198 108
1633 -597 -362
1911 -603 -367
2345 -667 -367
2723 -644 -362
3012 -603 -362
