1621 1571 -445
-1936 -1181 -262
2789 -899 -453
903 -124 -338
-2468 -960 -343
1922 -72 -445
1178 151 -341
280 -835 -328
2012 -793 -445
3146 -934 -468
849 270 -324
2575 -99 -430
-1121 195 -430
-1850 -304 -417
-3275 -271 -170
-991 -711 -463
3227 -656 -453
2446 -335 -458
2941 69 -436
-1369 -242 -448
2574 404 -448
-2508 863 -426
3036 1090 -738
-624 -919 -435
170 -13 -362
2270 208 -403
713 -328 -349
-1042 543 -445
-721 -27 -440
1825 279 -445
560 986 -175
-436 291 -437
